手持式微欧计简单描述简介
是一款新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。
产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
手持式微欧计简单描述技术指标
测量范围 | |||
输出电流 | 100A、80A、50A、30A | ||
测量范围 | 100A 0~2000uΩ 80A 0~5mΩ 50A 0~10mΩ 30A 0~20mΩ | ||
技术指标 | |||
准确度 | ±(读数×0.5%+1 uΩ) | ||
分辨率 | 0.1 uΩ | ||
显示位数 | 四位半 | ||
试验电源 | 恒流限压,约2V | ||
输入电压 | 大5V | ||
测量时间 | 快速、10~60秒可选 | ||
测试次数 | 大于600次(充满电、快速测量模式) | ||
测试线 | 电阻小于10 mΩ | ||
使用条件及外形 | |||
工作电源 | 内置锂电池或外置充电器,充电器输入AC 100~240V,50HZ/60HZ | ||
充电电压 | 12.6V | 充电电流 | ≤3A |
充电时间 | 约3小时 | 自动关机 | 5分钟误操作自动关机 |
主机重量 | 1.7KG(不含测试线) | 主机尺寸 | 246×156×62mm(长×宽×高) |
使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | ≤90%(不结露) |
不仅可以测试高低压开关的主触头接触电阻,还可检测线材、开关触点、继电器触点等试品。仪器由高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,测试电流采用国标推荐的直流100A,可在100A的情况下测试输出时间不小于60s。
该仪器采用彩色液晶屏显示,内置可充电锂电池,锂电池采用纳米级优质A电芯,采用专业的电源管理技术,一次充电可进行400次开关测量。本设备内置语音输出功能,可实时播报测量数据结果,提高现场测量效率。内置蓝牙模块,测试数据可通过蓝牙上传至电脑或后台系统。